<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PorAmorAlCódigo</title>
	<atom:link href="http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es</link>
	<description>Construyendo algo poco a poco...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 21:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sígueme ahora también en twitter</title>
		<link>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/07/sigueme-ahora-tambien-en-twitter/</link>
		<comments>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/07/sigueme-ahora-tambien-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[He creado un twitter, por ahora en fase experimental, pero me ha parecido una forma divertida y fácil de ir dejando opiniones, frases y enlaces. En definitiva, pese a mi reticencia inicial, parece que me gusta el microblogging y me lo quedaré, en el menú de la derecha he incluido un cuadro con los últimos twitters [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He creado un twitter, por ahora en fase experimental, pero me ha parecido una forma divertida y fácil de ir dejando opiniones, frases y enlaces. En definitiva, pese a mi reticencia inicial, parece que me gusta el microblogging y me lo quedaré, en el menú de la derecha he incluido un cuadro con los últimos twitters y podéis seguirme en: <a title="Sígueme!" href="http://twitter.com/juanmirod" target="_blank">@juanmirod</a></p>
<p><img title="Sígueme en twitter!" src="http://juanmirodriguez.es/_content/leo_sigue_twitter.jpg" alt="Leo observa al pajarito." /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/07/sigueme-ahora-tambien-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya soy un framboide!</title>
		<link>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/07/ya-soy-un-framboide/</link>
		<comments>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/07/ya-soy-un-framboide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[framboise]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Tras varios días de trabajo, aún no he hecho gran cosa, más que empaparme de lo que me tiene que venir, instalar mi nuevo ordenador y mirar mucha documentación. Y muchos enlaces sobre Facebook, marketing online, marketing en redes sociales y demás&#8230;
Pero este trabajo promete mucho más que el anterior y me he prometido a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras varios días de trabajo, aún no he hecho gran cosa, más que empaparme de lo que me tiene que venir, instalar mi nuevo ordenador y mirar mucha documentación. Y muchos enlaces sobre Facebook, marketing online, marketing en redes sociales y demás&#8230;</p>
<p>Pero este trabajo promete mucho más que el anterior y me he prometido a mi mismo emplearme a fondo para estar a la altura y hacer lo mejor con el tiempo y los recursos que tenga. Nada más por ahora, solo quería expresar mi alegría, hacer la declaración de intenciones y presentaros a mi nueva empresa:</p>
<p><a href="http://www.framboise.es"><img src="http://juanmirodriguez.es/_content/logo_framboise.png" alt="Logo Framboise" /></a></p>
<p><a href="http://www.framboise.es"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/07/ya-soy-un-framboide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software libre y las escuelas</title>
		<link>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/06/software-libre-y-las-escuelas/</link>
		<comments>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/06/software-libre-y-las-escuelas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Richard Stallman es una de esas personas que te hacen preguntarte por qué tenemos la política que tenemos.  La política que oyes en la tele son acusaciones, hipocresía y demagogia, basura publicitaria más que política. Mientras, hombres como Stallman, que defienden sistemas beneficiosos para la comunidad humana en conjunto, que luchan por la igualdad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richard Stallman es una de esas personas que te hacen preguntarte por qué tenemos la política que tenemos.  La política que oyes en la tele son acusaciones, hipocresía y demagogia, basura publicitaria más que política. Mientras, hombres como Stallman, que defienden sistemas beneficiosos para la comunidad humana en conjunto, que luchan por la igualdad y la libertad, hablan ante 40 o 50 personas en una conferencia en una casa okupa&#8230;</p>
<p><object width="640" height="506" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param value="true" name="allowfullscreen"/><param value="always" name="allowscriptaccess"/><param value="high" name="quality"/><param value="true" name="cachebusting"/><param value="#000000" name="bgcolor"/><param name="movie" value="http://www.archive.org/flow/flowplayer.commercial-3.2.1.swf" /><param value="config={'key':'#$aa4baff94a9bdcafce8','playlist':[{'url':'http://www.archive.org/download/RichardStallmanLaEscuelaYElSoftLibreEnLaInvisible/format=Thumbnail?.jpg','autoPlay':true,'scaling':'fit'},'http://www.archive.org/download/RichardStallmanLaEscuelaYElSoftLibreEnLaInvisible/StallmanLaEscuelaYElSofLibre_512kb.mp4'],'clip':{'autoPlay':false,'scaling':'fit','provider':'h264streaming'},'canvas':{'backgroundColor':'#000000','backgroundGradient':'none'},'plugins':{'controls':{'playlist':false,'fullscreen':true,'height':26,'backgroundColor':'#000000','autoHide':{'fullscreenOnly':true}},'h264streaming':{'url':'http://www.archive.org/flow/flowplayer.pseudostreaming-3.2.1.swf'}},'contextMenu':[{},'-','Flowplayer v3.2.1']}" name="flashvars"/><embed src="http://www.archive.org/flow/flowplayer.commercial-3.2.1.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="506" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" cachebusting="true" bgcolor="#000000" quality="high" flashvars="config={'key':'#$aa4baff94a9bdcafce8','playlist':[{'url':'http://www.archive.org/download/RichardStallmanLaEscuelaYElSoftLibreEnLaInvisible/format=Thumbnail?.jpg','autoPlay':true,'scaling':'fit'},'http://www.archive.org/download/RichardStallmanLaEscuelaYElSoftLibreEnLaInvisible/StallmanLaEscuelaYElSofLibre_512kb.mp4'],'clip':{'autoPlay':false,'scaling':'fit','provider':'h264streaming'},'canvas':{'backgroundColor':'#000000','backgroundGradient':'none'},'plugins':{'controls':{'playlist':false,'fullscreen':true,'height':26,'backgroundColor':'#000000','autoHide':{'fullscreenOnly':true}},'h264streaming':{'url':'http://www.archive.org/flow/flowplayer.pseudostreaming-3.2.1.swf'}},'contextMenu':[{},'-','Flowplayer v3.2.1']}"></embed></object></p>
<p>Si no sabéis quién es este hombre podéis mirar en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman" target="_blank">wikipedia </a> o escucharlo un ratito más aquí: <a href="http://trayectosmultimedia.net/files/rstallman.ogg" target="_blank">http://trayectosmultimedia.net/files/rstallman.ogg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/06/software-libre-y-las-escuelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.archive.org/download/RichardStallmanLaEscuelaYElSoftLibreEnLaInvisible/StallmanLaEscuelaYElSofLibre_512kb.mp4" length="9589872" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://trayectosmultimedia.net/files/rstallman.ogg" length="239832493" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de la web</title>
		<link>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/05/el-futuro-de-la-web/</link>
		<comments>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/05/el-futuro-de-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología sigue avanzando. Cada vez la gente está más informatizada, hay más programadores y diseñadores que viven de internet y van siendo minoría aquellos que no saben usar un ordenador, no se interesan por la tecnología o no tienen correo electrónico. La web avanza también, google revolucionó el acceso a la información,  la wikipedia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnología sigue avanzando. Cada vez la gente está más informatizada, hay más programadores y diseñadores que viven de internet y van siendo minoría aquellos que no saben usar un ordenador, no se interesan por la tecnología o no tienen correo electrónico. La web avanza también, google revolucionó el acceso a la información,  la wikipedia clavó una bandera por la cultura libre, la web 2.0 le dio el poder de expresión a la gente con los blogs, youtube y la posibilidad de comentar y opinar sobre todo lo que leemos y la red social ha irrumpido con fuerza cambiando casi el concepto de amistad (a veces creemos saber más de aquellos amigos que actualizan a menudo en facebook que de aquellos que vemos a diario&#8230;).</p>
<p>Es cierto que aun hay páginas que parecen salidas de principios de los 90, llanas, sin posibilidad de interactuar con ellas, solo leer y ver unas imágenes que no sabemos ni de donde vienen&#8230; Pero aún así, la gente con conocimientos e iniciativa sigue buscando nuevas formas de mejorar la web, de hacerla más interactiva, más amena y más dinámica de lo que ya es. Y poco a poco vamos oyendo hablar de HTML5, CSS3, javascript y demás palabrejos. Con <a href="http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/" target="_blank">Steve Jobs cavando una fosa para flash</a>, <a href="http://www.chromeexperiments.com/" target="_blank">Google apostando fuerte</a> por todas estas nuevas tecnologías y <a href="http://caniuse.com/" target="_blank">Microsoft cazando moscas</a> parece evidente que en el futuro habrá muchos cambios en la web, que será más interactiva, libre y accesible. Estaremos pendientes porque parece <a href="http://spielzeugz.de/html5/liquid-particles.html" target="_blank">divertido</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/05/el-futuro-de-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño web, colores, paletas, imágenes</title>
		<link>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/03/diseno-web-colores-paletas-imagenes/</link>
		<comments>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/03/diseno-web-colores-paletas-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[recursos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Y es que en la web no todo es teclear. También debemos procurar que nuestra web, además de fácil de navegar, útil e interesante, resulte atractiva a la vista. O al menos que no sea desagradable&#8230; Para eso hay cientos de herramientas en internet. BlueVertigo es una página que indexa decenas de bancos de imágenes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y es que en la web no todo es teclear. También debemos procurar que nuestra web, además de fácil de navegar, útil e interesante, resulte atractiva a la vista. O al menos que no sea desagradable&#8230; Para eso hay cientos de herramientas en internet. <a href="http://www.bluevertigo.com.ar/bluevertigo.htm" target="_blank">BlueVertigo</a> es una página que indexa decenas de bancos de imágenes, recursos para paletas de colores, iconos, texturas, fuentes, pinceles para photoshop, etc&#8230; Si no la conoces ya estás tardando en pinchar, imprescindible <img src='http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Otra página que ha llamado mucho mi atención es <a href="http://99designs.com/" target="_blank">99Designs</a> Es una página de concursos de diseño. El cliente sube los requisitos, los diseñadores hacen sus propuestas y el que finalmente elige el cliente es el ganador, se lleva el trabajo y por tanto el &#8220;premio&#8221;. Muy interesante para ver el trabajo de otras personas, las tendencias de diseño, los colores más utilizados e inspirarse a fin de cuentas.</p>
<p>¿Qué otras webs de diseño conoces? Coméntalas, todos ganamos con tu aportación <img src='http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/03/diseno-web-colores-paletas-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si solo tienes un martillo&#8230;</title>
		<link>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/02/si-solo-tienes-un-martillo/</link>
		<comments>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/02/si-solo-tienes-un-martillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Al final todo acaba pareciéndote un clavo. He leído este refrán en alguna ocasión en artículos técnicos y creo que tiene mucha razón. No voy a escribir mucho sobre él, mis retinas no lo soportarían, pero creo que es bastante claro.
Yo estoy totalmente de acuerdo, es necesario conocer y aprender a utilizar otras herramientas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Al final todo acaba pareciéndote un clavo. He leído este refrán en alguna ocasión en artículos técnicos y creo que tiene mucha razón. No voy a escribir mucho sobre él, mis retinas no lo soportarían, pero creo que es bastante claro.</p>
<p>Yo estoy totalmente de acuerdo, es necesario conocer y aprender a utilizar otras herramientas, lenguajes de programación, técnicas, APIs&#8230; Hay un mundo enorme ahí fuera que puede facilitarnos mucho la vida si buscamos un poco. Tal vez nuestro entorno de programación no sea el mejor, tal vez haya un framework o una API que hace lo que estamos programando de forma mucho más eficiente, limpia y reutilizable.</p>
<p>¿Alguna vez habéis pensado: &#8220;Sé hacerlo, pero voy a mirar si podría hacerlo mucho mejor o en menos tiempo de otra forma&#8230;.&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/02/si-solo-tienes-un-martillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco de AJAX</title>
		<link>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/01/un-poco-de-ajax/</link>
		<comments>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/01/un-poco-de-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, aún no sé porqué en Chrome no anda, tiene algún que otro bug y demás&#8230; Pero ya he hecho algo en AJAX. Sigo aprendiendo y investigando este tema de javascript, AJAX y demás, que parece que es como un poco místico por lo poco regulado que está.
La mini aplicación es un libro de visitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, aún no sé porqué en Chrome no anda, tiene algún que otro bug y demás&#8230; Pero ya he hecho algo en AJAX. Sigo aprendiendo y investigando este tema de javascript, AJAX y demás, que parece que es como un poco místico por lo poco regulado que está.</p>
<p>La mini aplicación es un libro de visitas para mi página, AJAX, todo dinámico, muy 2.0 xD Lo bueno es que la página no recarga nunca, lo malo es que sigue un poco vacía. Ya la iré llenando&#8230; <img src='http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  El libro de visitas envía el formulario a un archivo php que, si todo está correcto, inserta el comentario en la base de datos y luego devuelve un mensaje y una lista con los ultimos comentarios en XML que a su vez es mostrada en la página por javascript. En cuanto esté más o menos libre de errores subiré el código. mientras podéis probarlo en<a href="http://www.juanmirodriguez.es/" target="_blank"> juanmirodriguez.es</a> en la sección de contacto.</p>
<p>Además ya estoy preparando una nueva imagen para la página con un poco de gráficos más bonitos y algo más de AJAX, pronto mostraré algo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/01/un-poco-de-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanzando con jQuery</title>
		<link>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/01/avanzando-con-jquery/</link>
		<comments>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/01/avanzando-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente me decidí por JQuery para ir echando un ojo y la verdad es que es fácil utilizarlo y rápidamente puedes ponerte a hacer cositas   Para practicar un poco he modificado mi página haciéndola un poco más dinámica y rápida de navegar. Además, ahora todo el HTML está en un solo archivo, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente me decidí por JQuery para ir echando un ojo y la verdad es que es fácil utilizarlo y rápidamente puedes ponerte a hacer cositas <img src='http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Para practicar un poco he modificado mi página haciéndola un poco más dinámica y rápida de navegar. Además, ahora todo el HTML está en un solo archivo, lo que me vendrá bien para traducirla y creo que es mejor para los buscadores también.</p>
<p><a href="http://juanmirodriguez.es/" target="_blank">JuanmiRodriguez.es</a></p>
<p>¿Qué os parece? ¿Os funciona correctamente?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/01/avanzando-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiar tiene sus recompensas</title>
		<link>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/01/estudiar-tiene-sus-recompensas/</link>
		<comments>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/01/estudiar-tiene-sus-recompensas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[&#60;div class=&#8221;modolunniesON&#8221;&#62; ¡¡Si, chicos y chicas, estudiar sirve para algo más que para que los profes disfruten con vuestro sufrimiento!! Estudiando se puede incluso aprender y eso nos dará poder para saber hacer más cosas y con mejor criterio&#8230;
Cooff, &#60;/div&#62; Cooff, perdón&#8230;
Este es el problema de levantarse temprano en domingo.
Bueno, a lo que iba, después de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;div class=&#8221;modolunniesON&#8221;&gt; ¡¡Si, chicos y chicas, estudiar sirve para algo más que para que los profes disfruten con vuestro sufrimiento!! Estudiando se puede incluso aprender y eso nos dará poder para saber hacer más cosas y con mejor criterio&#8230;</p>
<p>Cooff, &lt;/div&gt; Cooff, perdón&#8230;</p>
<p>Este es el problema de levantarse temprano en domingo.</p>
<p>Bueno, a lo que iba, después de aprender cositas de PHP, javascript, DOM, CSS, XHTML, AJAX, etc. y una vez me voy haciendo una idea de como funciona el tema, están llegando las cosas interesantes. Acabo de echarle un ojo a <a href="http://jquery.com/" target="_blank">jQuery</a>, <a href="http://www.prototypejs.org/" target="_blank">prototype </a>y <a href="http://mootools.net/" target="_blank">Moo Tools</a>, viendo un poco la página principal trantando de decidir a qué documentación le meto mano y me ha sorprendido de nuevo lo que se puede conseguir en la web hoy día.</p>
<p>Merece la pena echar un ojo a la de monerías que hay ahí fuera (y mientras nosotros no hacemos más que mirar el facebook como tontos&#8230;). Y me ha llamado especialmente la atención <a href="http://www.ape-project.org/home.html" target="_blank">APE</a>. APE es una API  para construir aplicaciones web con recepción y puclicación de datos en tiempo real. Es decir, con APE puedes hacer un MMO en tiempo real en el browser todo basado en javascript, sin instalar nada en el cliente. Menús animados, botones, previews, diapositivas, todas esas monadas de la web actual están ahí esperando ser usadas <img src='http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viendo todas estas APIs me siento como un niño pequeño con juguetes nuevos. Pero ¿Cuál elegiré para empezar? ¿Vosotros conocéis y utilizáis alguna? ¿Qué podéis recomendarme?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/01/estudiar-tiene-sus-recompensas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué buscan las empresas?</title>
		<link>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/01/%c2%bfque-buscan-las-empresas/</link>
		<comments>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/01/%c2%bfque-buscan-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Llevo ya unos meses buscando empleo y la verdad es que no me aclaro mucho&#8230; Cuando escogí mi anterior empleo sabía que eso no se valoraría mucho, al menos en Málaga. J2ME no es un lenguaje en alza precisamente, cada vez se utiliza menos y no hay demanda de experiencia en este lenguaje en concreto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo ya unos meses buscando empleo y la verdad es que no me aclaro mucho&#8230; Cuando escogí mi anterior empleo sabía que eso no se valoraría mucho, al menos en Málaga. J2ME no es un lenguaje en alza precisamente, cada vez se utiliza menos y no hay demanda de experiencia en este lenguaje en concreto. Pero he estado trabajando 2 años con JAVA, conozco el lenguaje y no me cuesta nada utilizar nuevas APIs o herramientas. En dos años he desarrollado varias aplicaciones en grupo. Se inglés. Sé lo que es el flujo de desarrollo de un producto. He participado en el diseño, en la planificación de proyectos&#8230;</p>
<p>Todo eso no te lo preguntan.</p>
<p>Suena el teléfono a las 15:00 de la tarde, estás en medio de la calle o de cualquier otro sitio y un señor de RRHH que no ha trabajado nunca con esas tecnologías y la mayoría de las veces ni siquiera pronuncia bien el nombre o sabe para que sirve eso, te pregunta: ¿has trabajado antes con STRUTS/ABAP/PB/.NET&#8230;? Eso es lo único que interesa. Dices que no, el interlocutor parece apenado porque su duro trabajo no tiene recompensa tampoco esta vez y después de que intentes venderte un poco y el te escuche por educación se despide amablemente con el conocido &#8220;ya te llamo yo si eso&#8221;.</p>
<p>Mi pregunta es ¿Solo interesa una persona especializada en ese lenguaje o API en concreto o es que los señores de RRHH no saben lo que buscar? ¿o no tienen muchas ganas de trabajar? ¿Es preferible un inútil que sabe STRUTS o una persona capaz que no lo sabe? ¿Merece la pena mentirle al tío del teléfono? (Él no puede descubrirte, no puede hacerte ninguna pregunta que te ponga en evidencia, y así al menos podrías llegar a la entrevista personal, que de nuevo podría ser con él y tal vez volverle a mentir y conseguir el trabajo&#8230; que jodienda esto de ser honrado)</p>
<p>Mientras, yo sigo estudiando y aprendiendo, pero estas preguntas me asaltan frecuentemente y nunca tienen respuesta en mi cabeza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/2010/01/%c2%bfque-buscan-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
