<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juanmi Rodriguez &#187; AJAX</title>
	<atom:link href="http://juanmirodriguez.es/tag/ajax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanmirodriguez.es</link>
	<description>Algo más que un programador web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 15:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un poco de AJAX</title>
		<link>http://juanmirodriguez.es/2010/01/un-poco-de-ajax/</link>
		<comments>http://juanmirodriguez.es/2010/01/un-poco-de-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, aún no sé porqué en Chrome no anda, tiene algún que otro bug y demás&#8230; Pero ya he hecho algo en AJAX. Sigo aprendiendo y investigando este tema de javascript, AJAX y demás, que parece que es como un &#8230; <a href="http://juanmirodriguez.es/2010/01/un-poco-de-ajax/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, aún no sé porqué en Chrome no anda, tiene algún que otro bug y demás&#8230; Pero ya he hecho algo en AJAX. Sigo aprendiendo y investigando este tema de javascript, AJAX y demás, que parece que es como un poco místico por lo poco regulado que está.</p>
<p>La mini aplicación es un libro de visitas para mi página, AJAX, todo dinámico, muy 2.0 xD Lo bueno es que la página no recarga nunca, lo malo es que sigue un poco vacía. Ya la iré llenando&#8230; <img src="http://juanmirodriguez.es/wp-content/themes/grey-opaque/images/smilies/icon_wink.gif" alt="Smilie: ;)" title="Smilie: ;)" /> El libro de visitas envía el formulario a un archivo php que, si todo está correcto, inserta el comentario en la base de datos y luego devuelve un mensaje y una lista con los ultimos comentarios en XML que a su vez es mostrada en la página por javascript. En cuanto esté más o menos libre de errores subiré el código. mientras podéis probarlo en<a href="http://www.juanmirodriguez.es/" target="_blank"> juanmirodriguez.es</a> en la sección de contacto.</p>
<p>Además ya estoy preparando una nueva imagen para la página con un poco de gráficos más bonitos y algo más de AJAX, pronto mostraré algo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanmirodriguez.es/2010/01/un-poco-de-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiar tiene sus recompensas</title>
		<link>http://juanmirodriguez.es/2010/01/estudiar-tiene-sus-recompensas/</link>
		<comments>http://juanmirodriguez.es/2010/01/estudiar-tiene-sus-recompensas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[&#60;div class=&#8221;modolunniesON&#8221;&#62; ¡¡Si, chicos y chicas, estudiar sirve para algo más que para que los profes disfruten con vuestro sufrimiento!! Estudiando se puede incluso aprender y eso nos dará poder para saber hacer más cosas y con mejor criterio&#8230; Cooff, &#8230; <a href="http://juanmirodriguez.es/2010/01/estudiar-tiene-sus-recompensas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;div class=&#8221;modolunniesON&#8221;&gt; ¡¡Si, chicos y chicas, estudiar sirve para algo más que para que los profes disfruten con vuestro sufrimiento!! Estudiando se puede incluso aprender y eso nos dará poder para saber hacer más cosas y con mejor criterio&#8230;</p>
<p>Cooff, &lt;/div&gt; Cooff, perdón&#8230;</p>
<p>Este es el problema de levantarse temprano en domingo.</p>
<p>Bueno, a lo que iba, después de aprender cositas de PHP, javascript, DOM, CSS, XHTML, AJAX, etc. y una vez me voy haciendo una idea de como funciona el tema, están llegando las cosas interesantes. Acabo de echarle un ojo a <a href="http://jquery.com/" target="_blank">jQuery</a>, <a href="http://www.prototypejs.org/" target="_blank">prototype </a>y <a href="http://mootools.net/" target="_blank">Moo Tools</a>, viendo un poco la página principal trantando de decidir a qué documentación le meto mano y me ha sorprendido de nuevo lo que se puede conseguir en la web hoy día.</p>
<p>Merece la pena echar un ojo a la de monerías que hay ahí fuera (y mientras nosotros no hacemos más que mirar el facebook como tontos&#8230<img src="http://juanmirodriguez.es/wp-content/themes/grey-opaque/images/smilies/icon_wink.gif" alt="Smilie: ;)" title="Smilie: ;)" />. Y me ha llamado especialmente la atención <a href="http://www.ape-project.org/home.html" target="_blank">APE</a>. APE es una API  para construir aplicaciones web con recepción y puclicación de datos en tiempo real. Es decir, con APE puedes hacer un MMO en tiempo real en el browser todo basado en javascript, sin instalar nada en el cliente. Menús animados, botones, previews, diapositivas, todas esas monadas de la web actual están ahí esperando ser usadas <img src="http://juanmirodriguez.es/wp-content/themes/grey-opaque/images/smilies/icon_wink.gif" alt="Smilie: ;)" title="Smilie: ;)" /></p>
<p>Viendo todas estas APIs me siento como un niño pequeño con juguetes nuevos. Pero ¿Cuál elegiré para empezar? ¿Vosotros conocéis y utilizáis alguna? ¿Qué podéis recomendarme?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanmirodriguez.es/2010/01/estudiar-tiene-sus-recompensas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE y sus salidas de estandar&#8230;</title>
		<link>http://juanmirodriguez.es/2009/12/ie-y-sus-salidas-de-estandar/</link>
		<comments>http://juanmirodriguez.es/2009/12/ie-y-sus-salidas-de-estandar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Estandar]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poramoralcodigo.juanmirodriguez.es/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Estoy leyendo un libro de AJAX y me hace gracia que cuanto más se complica el tema, más incompatible es Internet Explorer (7 y anterior según el libro&#8230 con el estandar. ¡Cuánto bien nos harían a los desarrolladores los señores &#8230; <a href="http://juanmirodriguez.es/2009/12/ie-y-sus-salidas-de-estandar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy leyendo <a href="http://www.librosweb.es/ajax/index.html" target="_blank">un libro de AJAX</a> y me hace gracia que cuanto más se complica el tema, más incompatible es Internet Explorer (7 y anterior según el libro&#8230<img src="http://juanmirodriguez.es/wp-content/themes/grey-opaque/images/smilies/icon_wink.gif" alt="Smilie: ;)" title="Smilie: ;)" /> con el estandar. ¡Cuánto bien nos harían a los desarrolladores los señores de microsoft si se molestaran en seguir los estandares y dejaran de inventarse nombres para todo&#8230;</p>
<p>Pensando en esto me he acordado de esta canción:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vTTzwJsHpU8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/vTTzwJsHpU8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanmirodriguez.es/2009/12/ie-y-sus-salidas-de-estandar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

